产品应用范围
产品应用范围:化工、电子、机械、电镀、印刷等。
产品功能及特点
工业废气由风管引入喷淋塔,经过填料层,废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔项喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。

选型表
| 设备型号 | 处理风量(m³/h) | 塔体直径(mm) | 塔体总高(mm) | 进/出风口径(mm) | 设备阻力 (Pa) | 推荐塔体材质 |
| ZJST-1.2 | 1,200 | Φ600 | 3500 | DN200 | 400-600 | PP/ FRP / SS304/316L- 根据废气性质选择 |
| ZJST-2 | 2,000 | Φ800 | 4000 | DN250 | 450-650 | |
| ZJST-3 | 3,000 | Φ900 | 4000 | DN300 | 500-700 | |
| ZJST-4 | 4,000 | Φ1000 | 4200 | DN350 | 550-750 | |
| ZJST-5 | 5,000 | Φ1100 | 4300 | DN400 | 600-800 | |
| ZJST-6 | 6,000 | Φ1200 | 4500 | DN450 | 600-800 | |
| ZJST-8 | 8,000 | Φ1400 | 4800 | DN500 | 650-850 | |
| ZJST-10 | 10,000 | Φ1500 | 5000 | DN600 | 700-900 | |
| ZJST-15 | 15,000 | Φ1800 | 5500 | DN700 | 750-950 | |
| ZJST-20 | 20,000 | Φ2000 | 6000 | DN800 | 800-1000 | |
| ZJST-25 | 25,000 | Φ2200 | 6200 | DN900 | 800-1000 | |
| ZJST-30 | 30,000 | Φ2400 | 6500 | DN1000 | 850-1100 |
服务热线
微信客服